*ST卓朗12月12日公告,公司股价自2024年12月3日以来连续8个交易日大幅上涨 ,已连续触及2次股票交易异常波动。公司将就股票交易情况进行核查,股票自2024年12月13日开市起停牌,预计停牌时间不超过5个交易日 。
推荐阅读:
2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
汽车早报 | 中汽协建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片 Stellantis集团新一任CEO将于明年上半年确定|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自广东林区GPS GIS TM遥感图象的几种叠合方法之精度研究公司,本文标题:《*ST卓朗:已连续触及2次股票交易异常波动,明日起停牌核查|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...