根据上海联合产权交易所12月12日发布的成交公告,华福证券增资扩股项目落地,此次增资共计参与主体17家 ,包括4家原股东单位和13家新投资人,增资主体总计出资约47.57亿元。(证券时报)
推荐阅读:
江西原副省长胡强被公诉:贪腐近20年,曾陷“周公子”炫富风波|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
券业年度最大股权融资花落华福证券,17家投资方完成47亿增资|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
锦程消金股权变更!马来西亚丰隆银行转让10%股权|界面新闻
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
兴银基金新任总经理即将就位,财通资管副总易勇拟加盟|界面新闻
兴业证券“老将” 胡平生因年龄原因辞职,公司董事会换届延期|界面新闻
转载请注明来自广东林区GPS GIS TM遥感图象的几种叠合方法之精度研究公司,本文标题:《华福证券完成超47亿元增资扩股|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...