据深圳边检总站统计,截至11月27日0时,已有约21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通行 ,日均达3万人次。“免出示证件”通道自11月20日试点启用,以“刷脸 ”代替“刷证”。
推荐阅读:
韩国总统尹锡悦被检方立案调查,并被禁止离境|界面新闻 · 天下
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
地方新闻精选丨北京地铁站内将试行免洗快剪店等 “福宝”今日各项指标未见异常|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自广东林区GPS GIS TM遥感图象的几种叠合方法之精度研究公司,本文标题:《21.3万人次经深圳湾口岸“免出示证件”通道通关|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...