离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2791 ,较周二纽约尾盘跌212个基点,日内整体交投于7.2425-7.2921元区间。
推荐阅读:
中基协:注销广东温度创业投资有限公司等2家异常经营私募基金管理人登记|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
在岸人民币兑美元较周二夜盘收盘跌124个基点|界面新闻 · 快讯
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自广东林区GPS GIS TM遥感图象的几种叠合方法之精度研究公司,本文标题:《离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌212个基点|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...